- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Гидравлика
- Просмотров: 3072
Гидроцилиндры | ||
Hitachi | ||
4629154 | Гидроцилиндр ковша | ZX200-3 |
9309804 | Гидроцилиндр ковша | ZX240-3 |
9246545 | Гидроцилиндр ковша | ZX270-3 |
9255452 | Гидроцилиндр ковша | ZX330-3 |
4637754 | Гидроцилиндр ковша | ZX450-3 |
9312271 | Гидроцилиндр рукояти | ZX200-3 |
9309803 | Гидроцилиндр рукояти | ZX240-3 |
9246544 | Гидроцилиндр рукояти | ZX270-3 |
9246665 | Гидроцилиндр рукояти | ZX330-3 |
4637753 | Гидроцилиндр рукояти | ZX450-3 |
4713318 | Гидроцилиндр рукояти | ZX870-5G |
4698977 | Гидроцилиндр стрелы | ZX870-5G |
4698978 | Гидроцилиндр стрелы | ZX870-5G |
Komatsu | ||
707-01-0A320 | Гидроцилиндр ковша | PC200-7 |
707-01-0A380 | Гидроцилиндр ковша | PC220-7 |
707-01-0A460 | Гидроцилиндр ковша | PC300-7 |
208-63-03130 | Гидроцилиндр ковша | PC400-7 |
707-01-0A311 | Гидроцилиндр рукояти | PC200-7 |
707-01-0A371 | Гидроцилиндр рукояти | PC220-7 |
707-01-0A451 | Гидроцилиндр рукояти | PC300-7 |
208-63-02120 | Гидроцилиндр рукояти | PC400-7 |
Hyundai | ||
31N6-60115 | Гидроцилиндр ковша | R210-7 |
31N7-60110 | Гидроцилиндр ковша | R250-7 |
31N8-60111 | Гидроцилиндр ковша | R290-7 |
31N6-50138 | Гидроцилиндр рукояти | R210-7 |
31N7-50132 | Гидроцилиндр рукояти | R250-7 |
31N8-50138 | Гидроцилиндр рукояти | R290-7 |
31N9-50130 | Гидроцилиндр рукояти | R320LC-7 |
31NA-50132 | Гидроцилиндр рукояти | R320LC-7A |
31Y1-33600 | Гидроцилиндр рукояти | R430LC-9S |
31NB-50240 | Гидроцилиндр рукояти | R450LC-7 |
31NB-51700 | Гидроцилиндр рукояти | R450LC-9 |
Doosan | ||
440-00059A | Гидроцилиндр ковша | S225NLC-V |
2440-9282H | Гидроцилиндр ковша | S300LC-V |
2440-9281H | Гидроцилиндр ковша | S340LC-V |
2440-9236B | Гидроцилиндр рукояти | S225NLC-V |
440-00257B | Гидроцилиндр рукояти | S300LC-V |
2440-9280H | Гидроцилиндр рукояти | S340LC-V |
CATERPILLAR | ||
289-8053 | Гидроцилиндр рукояти | 330D 330DL 336DL |
242-6744 | Гидроцилиндр рукояти | 320D |
- Подробности
- Категория: Гидравлика
- Просмотров: 7941
ООО «АРГО»
Наша компания осуществляет поставки запасных частей к дорожно-строительной и грузовой технике.
Мы предлагаем на выгодных условиях весь спектр оригинальных запасных частей для грузовых автомобилей: HOWO, DONGFENG, SHAАNXI, УРАЛ и специальной технике на их базе;
Также у нас Вы можете приобрести узлы, агрегаты и запасные части к дорожно-строительной технике отечественного и импортного производства:
1) Экскаваторной технике: ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕТ 26, ЭО-3323, ЭО -3322, ЭО-5126, ЭО-33211, ЭО-5124, ЭО-4124, 4225, DOOSAN, Hyundai, Komatsu, Caterpillar, Jcb.
2) Фронтальным погрузчикам: XCMG: ZL30G, ZL50G, LW321F, LW300F, LW541F, LW500F, LONG GONG CDM833, CDM855, Komatsu, Hyundai, Caterpillar, Jcb, Luigong, Sdlg, Shantui.
3) ПУМ-500, МКСМ-800
4) Тракторам Т-130, Т-170, автомобильным и самоходным кранам, каткам
5) Бульдозерной технике Komatsu, Caterpillar, Shantui.
6) Двигатели и запчасти к двигателям: Yuchai, Weichai, Cummins, Shanghai, Deutz в наличии и под заказ.
7) Фильтры производства Donaldson, Fleetguard, MANN, Sofima, Filtrec в наличии и под заказ.
8) Коронки, зубья, бокорезы, ножи, протекторы, кромка режущая, адаптеры – производства Германия, Италия, Корея, Китай.
Всегда качественные запчасти: фильтры, штоки для гидроцилиндров, зубья и коронки ковша на экскаваторы, гидромоторы, гидронасосы, рукава высокого давления, запчасти для ремонта г/моторов, гидронасосов, шайбы медные и др. запчасти в наличии и под заказ. Гибкая ценовая политика и индивидуальные скидки, выполнение гарантий заводов-изготовителей.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
- Подробности
- Категория: Гидравлика
- Просмотров: 5456
Гидромоторы, гидронасосы, насосные агрегаты, насосы шестеренчатые, гидрорули, гидрораспределители, гидрозамки, гидроклапан
Гидромоторы, гидронасосы ПСМ | ||
Гидромоторы гидронасосы нерегулируемые | Гидромотор | 210. 12.00 ( 210.12.11.01Г ) |
Гидромотор | 210.12.01 ( 210.12.11.00Г ) | |
Гидронасос | 210.12.03 ( 210.12.12.01Г ) | |
Гидронасос | 210.12.04 ( 210.12.12.01Г л. ) | |
Гидронасос | 210.12.05 ( 210.12.12.00Г ) | |
Гидронасос | 210.12.06 ( 210.12.12.00Г л. ) | |
Гидромотор | 310.12.00 | |
Гидромотор | 310.12.01 | |
Гидронасос | 310.12.03 | |
Гидронасос | 310.12.04 | |
Гидронасос | 310.12.05 | |
Гидронасос | 310.12.06 | |
Гидромотор | 310.2.28.00 ( 210.16.11.01Г ) | |
Гидромотор | 310.2.28.01 ( 210.16.11.00Г ) | |
Гидронасос | 310.2.28.03 ( 210.16.12.01Г ) | |
Гидронасос | 310.2.28.04 ( 210.16.12.01Г л ). | |
Гидронасос | 310.2.28.05 ( 210.16.12.00Г ) | |
Гидронасос | 310.2.28.06 ( 210.16.12.00Г л. ) | |
Гидромотор | 310.2.56.00 | |
Гидронасос | 310.2.56.03 | |
Гидронасос | 310.2.56.04 | |
Гидромотор | 310.3.56.00 | |
Гидронасос | 310.3.56.03 | |
Гидронасос | 310.3.56.04 | |
Гидромотор Гидронасос | МН56/32 * ( 310.3.56. * ) | |
Гидромотор | 310.56.00 ( 210.20 ) | |
Гидронасос | 310.56.03 ( 210.20 ) | |
Гидронасос | 310.56.04 ( 210.20 ) | |
Гидромотор | 310.2.112.00 | |
Гидронасос | 310.2.112.03 | |
Гидронасос | 310.2.112.04 | |
Гидромотор | 310.3.112.00 | |
Гидронасос | 310.3.112.03 | |
Гидронасос | 310.3.112.04 | |
Гидромотор Гидронасос | МГ112/32 * ( 310.3.112. * ) | |
Гидромотор Гидронасос | MH250/160 | |
Гидромотор | 310.112.00 ( 210.25 ) | |
Гидронасос | 310.112.03 ( 210.25 ) | |
Гидронасос | 310.112.04 ( 210.25 ) | |
Гидромотор | 310.3.160.00 | |
Гидронасос | 310.3.160.03 | |
Гидронасос | 310.3.160.04 | |
Гидромотор | 310.224М ( 210.32 ) | |
Регулируемые | Гидронасос | 313.56.50.04 |
Гидронасос | 313.3.56.50.04 | |
Гидронасос | 313.3.56.50.24 | |
Гидронасос | 313.3.55.557.303 | |
Гидронасос | 313.3.55.557.403 | |
Гидронасос | 313.3.55.557.483 | |
Гидронасос | 313.3.107.597.403 | |
Гидронасос | 313.1l2.50.04 | |
Гидронасос | 313.3.112.50.04 | |
Гидронасос | 313.3.112.507.303 | |
Гидронасос | 313.3.112.507.403 | |
Гидронасос | 313.3.112.577.303 | |
Гидронасос | 313.3.160.507.303 | |
Гидронасос | 313.3.160.507.403 | |
Гидронасос | 313.3.160.577 .403 | |
Гидронасос | 313.3.160.50.24 | |
Гидронасос | 311.224М ( 207.32 ) | |
Гидронасос | 321.224 ( 223.25 ) | |
Гидронасос | ВМИЖ063144.005 | |
Гидронасос | 313.3.112.50.04 | |
Гидронасос | 313.3.112.507.303 | |
313.3.112.507.403 | ||
Гидронасос | 313.3.112.577.303 | |
Гидронасос | 313.3. 160.507.303 | |
313.3. 160.507.403 | ||
Гидронасос | 313.3.160.577.403 | |
Гидронасос | 313.3.160.50.24 | |
Гидронасос | 311.224М ( 20732 ) | |
Гидронасос | 321.224 ( 223.25 ) | |
Регулируемые | Гидромотор | 303.3.56.501 |
Гидромотор | 303.3.112.501 | |
Гидромотор | 303.3.112.501 .002 | |
Гидромотор | 303.112.10.00 ( 209.25 ) | |
Гидромотор | 303.3.160.501 | |
Насосные агрегаты | 333.3.55.100.220 | |
333.3.56 | ||
333.4.107.100.880 | ||
333.7.112 | ||
Универсальные насосные агрегаты | УНА-l000 ( 321.224.223.25 ) | |
УНА-4000 ( 333.20 ) | ||
УНА-5000 | ||
УНА-7000 ( А7V250LR ) | ||
УНA-8000 ( 311.224. ВМИЖ ) | ||
УНA-9000 l-10000 | ||
УНА-15000 ( 224.20.05.00А ) | ||
Планетарные | Гидромотор | МГП80 |
Гидромотор | МГП100 | |
Гидромотор | МГП125 МГП160 | |
Гидромотор | МГП200 МГП315 | |
Ротатор | РУ-80 (КГ:ТБ) | |
Гидромотор | МКРН 832.213.001 | |
Гидронасос | МКРII063.234.001 | |
Нерегулируемые | Гидронасос | ДЭЦ 5.883.008 |
Гидронасос | ИМРЦ 063144.009 | |
Регулируемые | Гидронасос | DМИЖ063234.0 16 |
Реверсивные | Гидромотор | ДЭЦ 2.957.001 |
Гидромотор | ВМИЖ063 144.005 | |
Нерегулируемые | Насосы пяастинчатые | тнпа НПл, БГ12-4, Г12-2M |
Насосы пяастинчатые | типа C12-4M, C12-5M | |
Насосы пяастинчатые | типа НПСГ | |
Регулируемые | Насосы пяастинчатые | типа НПлР, Г12-5М |
Гидроусилитель руля | Насосы | типа НПлГ, 4310 |
Установки | Насосные | Г48-1 Г48-2 Г48-3 Г48-4, Г49-3 Г49-4 |
Насосные | УНСГ-03, УНСГ-04 | |
Гидродвигатель поворота | ДПГ-16 ДПГ-63 ДПГ-125 ДПГ-200 | |
Насос-мотор | РМНА32/35 63/35 125/35 250/35 | |
Радиально- поршневые | Насос | НПА 4/32-01, НIlАЗ2/32-0 I |
Насос | типа НП ( Н400, Н401, Н403 )_ | |
Насос | типа НПР (50HP4, 16, 32,32/2) |
Гидрорули | |
Гидроруль | Е-1000 У 245009-00 |
Гидроруль | Е-I000У |
Гидроруль | Д-100-10.16 |
Гидроруль | Д -125 |
Гидроруль | НДМ-125/16 |
Гидроруль | НДМ-200-У600 |
Гидроруль | НДМ-80 |
Гидроруль | НДМ-80-У250 |
Гидроруль | SUB-250 М22х1,5 |
Гидроруль | У 245006-00 |
Гидроруль | У 245006-01 |
Гидроруль | У 245006-02 |
Гидроруль | ХУ-120-0/1 Каток ДУ-48 |
Гидроруль | ХУ-120-10/1 с блоком клапанов Каток ДУ-48 |
Гидроруль | ХУ-145-0/1 Катки ДУ |
Гидроруль | ХУ-145-10/1 с блоком клапанов. Катки ДУ |
Гидроруль | ХУ-85-0/1 ДЗ-143 |
Гидроруль | ХУ-85-10/1 с блоком клапанов ДЗ-143 |
Гидрораспределитель | РС25.20-20.3-01-06-30 |
распределитель | РС25.20-20.3-07-01-30 |
распределитель | РС25.20-20.3-01-07-10.4-06-01 |
распределитель | РС25.25-20.3-01-06-30 |
распределитель | РС25.25-20.3-07-01-30 |
распределитель | РС25.25-20.3-01-07-10.4-06-01-30 |
распределитель | Р80 3/1-222 |
гидрозамок | Р80 3/1-222Г |
распределитель | Р80 3/4-222 |
гидрозамок | Р80 3/4-222Г |
распределитель | Р80 3/1-444 |
гидрозамок | Р80 3/1-444Г |
распределитель | Р80 3/2-444 |
гидрозамок | Р80 3/2-444Г |
распределитель | Р80 3/3-444 |
гидрозамок | Р80 3/3-444Г |
распределитель | Р80 3/1-22 |
распределитель | Р80 3/1-44 |
распределитель | Р80 3/2-44 |
распределитель | P160 3/1-111 |
распределитель | PI60 3/1-222 |
распределитель | Р160 3/1-111-10 |
распределитель | ГУР 151-40-053 |
распределитель | ГУР 50-3406015 |
распределитель | PM-12-02 |
распределитель | РМ-12-05 |
распределитель | РM-12-06 |
распределитель | РМ-12-08 |
распределитель | РМ-12-21 |
распределитель | РМ-12-28 |
распределитель | РМ-12-29 |
распределитель | PM-12-43 |
распределитель | PM-12-44 (-4CPI) |
распределитель | PM-12-50 |
распределитель | PM-12-55 |
распределитель | PM-12-56 |
распределитель | PM-12-66 |
распределитель | РМ-12-69 |
распределитель | РМ-12-70 |
распределитель | PM-12-80 |
распределитель | PM-12-81 |
распределитель | PM-12-83 (-4CPI) |
распределитель | PM-12-98 |
распределитель | PM-12-107 |
распределитель | PM-12-116 |
распределитель | РМ-12-118 |
распределитель | PM-12-121 |
распределитель | PM-12-126 |
распределитель | Р 12П03 |
распределитель | Р 12П05 |
распределитель | Р 12П08 |
распределитель | Р 12П10 |
распределитель | Р 12П11 |
распределитель | РХ 346 l жжжжж 4 |
распределитель | РХ 346 3жжжжж 4 |
распределитель | РХ 346 3 кк 5 |
распределитель | РХ 346 3 ккк 3 |
распределитель | РХ 346 3 кккк 3 |
распределитель | РХ 346 3 ккккк 3 |
распределитель | РХ 346 3 кк ... кк 3 |
распределитель | РХ 346 кссссссс 3 |
распределитель | 05Р40 |
распределитель | 2Р80 1A1A1GKZ1C2 |
распределитель | У063.00.000-З |
распределитель | У063.00.000-3-02 |
распределитель | У319.00.000 |
распределитель | У3.30.00.000-2-01 |
распределитель | ГР 2-3 (-24В/12В) (У4690.06.901) |
распределитель | ВЕ6.573ЕГ24 |
распределитель | ВЕ6.574АГ24 |
распределитель | РC-18-2-1х2 (PC21.12.000) |
распределитель | PC-18-2-lх3 (PC21.13.000) |
распределитель | SPM 80 |
распределитель | 10РМ 80-00К |
распределитель | 11РM 80-00К |
рапределитель | ЗРМ 50-52К |
распределитель | 8РМ 80-02К |
распределитель | 9РМ 80-02К |
пределитель | 2РЭ 50-43К |
распределитель | ЗРЭ 50-43К |
распределитель | 4РЭ 50-43К |
распределитель | 4РЭ 50М-КЭ |
Гидрораспределитель распределитель | 3РЭ 50М-80К (l2В) |
Гидрораспределитель распределитель | 3РЭ 50М-80К (24В) |
Гидрораспределитель распределитель | 4РЭ 50М-80К |
Гидрораспределитель распределитель | 2РЭ 50 |
Гидрораспределитель распределитель | 3РЭ 50-02/-03 |
Гидрораспределитель распределитель | 4PЭ 50-29 |
Гидрораспределитель распределитель | 5РМ 50-00 / -01 |
Гидрораспределитель распределитель | 4РМ 50-30 |
Гидрораспределитель распределитель | 7РМ 50-23Б/ -24Б |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-01 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-02 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-03 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-04 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-16 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-21 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-22 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-24 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-26 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-30 |
Гидрораспределитель распределитель | ГРС-20-33 |
Гидрораспределитель распределитель | PCM12-16 |
Гидрораспределитель распределитель | РМ16П |
Гидрораспределитель распределитель | МКРН 306.154.002 |
Гидрораспределитель распределитель | МКРН 306.154.013 |
Гидрораспределитель распределитель | MKРН 306.154.035 |
Гидрораспределитель распределитель | МКРН 306.154.007 |
Гидрораспределитель распределитель | ЮФЕИ 306.553.001 |
Гидрораспределитель распределитель | РЭГ6.00.000-1 (12В) |
Гидрораспределитель распределитель | РЭГ6.00.000-1 (24В) |
Гидрораспределитель распределитель | РЭГ-8-11 |
Гидрораспределитель распределитель | РЭГ-8-12 |
Гидрораспределитель распределитель | РЭГ-8-20 |
Гидрораспределитель распределитель | ВЕ10, ВММ10, ВММ16, ВХ10, ВХ16, ВЕХ16, Р102, Р203, Р323 |
Гидроклапан | |
Гидроклапан подпиточный | 520.20.01.000.00 ЭО-3323, ЕК-8, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕК-20 |
Гидроклапан подпорный | 3323.08.07.220 ЭО-3323, ЕК-8, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕК-20 |
Гидроклапан предохранительный | 3323.08.07.110-10 ЭО-3323, ЕК-8, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕК-20 |
Гидроклапан предохранительный | 3323.08.07.110-20 ЭО-3323, ЕК-8, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕК-20 |
- Подробности
- Категория: Гидравлика
- Просмотров: 4706
Гидромоторы, гидронасосы
Гидромоторы, гидронасосы, блоки управления, гидрорули. | |
гидронасос 210.12.03 (211.Е.12.01 ; 210.12.12.01Г) | 17 505 |
гидронасос 210.12.04 (211.Е.12.Л.01 ; 210.12.12.01Гл) | 17 505 |
гидромотор 310.2.28.00 (210.Е.28.01 ; 210.16.11.01Г) | 20 160 |
гидронасос 310.2.56.03 | 21 720 |
гидромотор 310.3.56.00.06 | 21 720 |
гидромотор 310.4.56.00.06 | 21 720 |
гидронасос 311.224 | 86 400 |
гидронасос 313.112.5004 | 35 000 |
гидронасос 313.3.112.80.44 | 61 030 |
блок управления ВНМ 100 (6 канальный) | 10 400 |
блок управления ВНМ 100-01 | 10 640 |
блок управления ВНМ101 | 10 400 |
блок управления ВНМ101-01(602.20)двухруч.с фиксац | 10 640 |
насос НДО-125-3/125 дозатор | 12 900 |
гидронасос ИМРЦ063,234,023-06 /НП-33 | 50 750 |
пневмогидроаккумулятор в сборе 640.00 ЭО-3323 | 11 350 |
гидромотор 37М | 9 000 |
Насосы НШ | |
насос НШ-10 правый (6 шлицев.) | 780 |
насос НШ-100 левый | 4 800 |
насос НШ-100 правый | 4 800 |
насос НШ-32 левый | 1 320 |
насос НШ-32 правый | 1 320 |
насос НШ-50 левый | 1 395 |
насос НШ-50 правый | 1 395 |