Страница 3 из 3
Смазки пластичные
ПРОДУКТ | Фасовка, литры/кг | Стоимость единицы, руб. |
ALVANIA EP (LF)2 | 20 | 8 100 |
180 | 61 760 | |
ALVANIA EP ARCTIC MOLY | 180 | 160 230 |
ALVANIA EP(LF)0 | 20 | 8 545 |
180 | 71 300 | |
ALVANIA EP(LF)1 | 20 | 8 545 |
ALVANIA EP(LF)2 | 0.4 | 210 |
ALVANIA GC 00 | 20 | 12 550 |
ALVANIA GL 00 | 20 | 9 370 |
ALVANIA HVQ | 0.38 | 545 |
ALVANIA RL2 | 0.4 | 300 |
20 | 10 185 | |
ALVANIA RL3 | 0.4 | 310 |
20 | 11 140 | |
ALVANIA WR2 | 20 | 9 520 |
180 | 7 920 | |
Albida EMS2 | 0.4 | 840 |
18 | 30 260 | |
180 | 273 890 | |
Albida EP2 | 0.4 | 330 |
20 | 11 760 | |
180 | 100 530 | |
Albida HD2 | 20 | 16 360 |
180 | 133 800 | |
Albida HDX 2 | 180 | 142 970 |
Albida HLS 00 | 18 | 27 720 |
Darina R2 | 0.4 | 665 |
20 | 11 410 | |
180 | 91 145 | |
Darina XL 102 | 180 | 187 970 |
Gadus S1 Low Speed Coupling Grease | 18 | 12 040 |
180 | 114 410 | |
Gadus S2 OGH 0/00 | 18 | 12 720 |
180 | 122 355 | |
Gadus S2 Thread Compound | 18 | 19 630 |
Gadus S2 U460L2 | 0.4 | 260 |
18 | 11 220 | |
180 | 99 780 | |
Gadus S2 V100 2 | 0.4 | 320 |
18 | 9 820 | |
180 | 87 710 | |
Gadus S2 V100 3 | 0.4 | 330 |
18 | 10 740 | |
180 | 96 570 | |
Gadus S2 V145KP 2 | 18 | 9 510 |
180 | 83 750 | |
Gadus S2 V20 XKD 0 | 180 | 173 580 |
Gadus S2 V220 0 | 18 | 8 240 |
180 | 73 430 | |
Gadus S2 V220 00 | 18 | 9 050 |
Gadus S2 V220 1 | 18 | 8 450 |
180 | 77 855 | |
Gadus S2 V220 2 | 0.4 | 185 |
18 | 7 610 | |
180 | 71 095 | |
Gadus S2 V220 AC 2 | 0.4 | 220 |
18 | 8 950 | |
180 | 81 385 | |
Gadus S2 V220 AD 1 | 18 | 12 030 |
180 | 101 170 | |
Gadus S2 V220 AD 2 | 0.4 | 310 |
18 | 12 265 | |
180 | 101 170 | |
Gadus S2 V220A 1 | 180 | 89 520 |
Gadus S3 High Speed Coupling Grease | 18 | 57 200 |
Gadus S3 Repair | 180 | 331 535 |
Gadus S3 T220 2 | 0.4 | 425 |
18 | 15 750 | |
180 | 143 110 | |
Gadus S3 T460 1 | 180 | 130 895 |
Gadus S3 V100 2 | 180 | 137 810 |
Gadus S3 V220C 2 | 0.4 | 260 |
18 | 10 765 | |
180 | 102 855 | |
Gadus S3 V460 2 | 18 | 15 770 |
180 | 140 485 | |
Gadus S3 V460D 2 | 180 | 149 790 |
Gadus S3 Wirerope T | 18 | 15 600 |
180 | 117 645 | |
Gadus S4 V45AC 00/000 | 18 | 10 610 |
170 | 90 780 | |
Gadus S5 T460 1 | 18 | 17 150 |
180 | 234 790 | |
Gadus S5 U100KD 1 | 180 | 218 125 |
Gadus S5 U130D 2 | 18 | 18 910 |
Gadus S5 U150X 1 | 0.38 | 910 |
Gadus S5 V100 2 | 0.38 | 880 |
18 | 32 410 | |
180 | 293 390 | |
Gadus S5 V142W 0 | 18 | 16 790 |
Gadus S5 V220 2 | 50 | 78 310 |
180 | 279 980 | |
Gadus S5 V42P 2 | 0.38 | 410 |
18 | 12 950 | |
180 | 121 495 | |
Gadus S5 V460 00 | 18 | 28 365 |
GadusRail S2 Traction Motor Bearing Grease | 180 | 227 995 |
GadusRail S3 AAR AP 1 | 180 | 86 635 |
MALLEUS GL 205 | 204 | 216 795 |
MALLEUS GL 3500 | 204 | 250 865 |
MALLEUS GL 400 | 204 | 212 160 |
MALLEUS GL 65 | 204 | 216 795 |
MALLEUS GL 95 | 204 | 216 795 |
MALLEUS GL205 | 18 | 21 870 |
MALLEUS GL25 | 204 | 216 795 |
MALLEUS GL500 | 204 | 210 480 |
MALLEUS GL95 | 18 | 21 870 |
MALLEUS HDX | 0.4 | 570 |
MALLEUS OGH | 180 | 126 180 |
MALLEUS STC 1 | 20 | 20 365 |
MALLEUS ЕТ2 | 20 | 19 820 |
NERITA HV | 0.38 | 410 |
20 | 10 420 | |
170 | 83 085 | |
Ossagol V | 20 | 8 665 |
RETINAX CSZ | 20 | 8 050 |
170 | 57 600 | |
RETINAX EP2 | 0.4 | 150 |
20 | 5 960 | |
180 | 49 330 | |
RETINAX EPL 2 | 20 | 7 100 |
RETINAX HD2 | 0.4 | 160 |
20 | 6 690 | |
180 | 53 770 | |
RETINAX HDX2 | 0.4 | 210 |
20 | 9 010 | |
180 | 70 775 | |
RETINAX LX2 | 0.4 | 195 |
20 | 7 950 | |
180 | 65 940 | |
Stamina 0511 | 180 | 122 210 |
Stamina EP2 | 0.4 | 395 |
20 | 16 030 | |
180 | 133 593 | |
Stamina HDS 2 | 20 | 25 880 |
Stamina HDS2 | 180 | 210 420 |
Наименование товаров | Цена с НДС/шт. |
Пластичные смазки "Газпромнефть-СМ" г.Омск | |
Смазка литиевая смазка ЕР-2 туба 170 мл | 30 |
Смазка литиевая смазка ЕР-2 туба 390 мл | 45 |
Смазка литиевая смазка ЕР-2 банка 1 литр | 100 |
Смазка литиевая смазка ЕР-2 бочка 18 литров | 1 900 |
Смазка литиевая смазка ЕР-2 бочка 60 литров | 5 600 |
Смазка литиевая смазка ЕР-3 бочка 60 литров | 5 600 |
Литол-24 SibiMOTOR 170 мл туба | 30 |
Литол-24 SibiMOTOR 390мл туба | 40 |
Литол-24 SibiMOTOR 1л | 86 |
Литол-24 SibiMOTOR п/э 15 кг/18л | 1 740 |
Литол-24 SibiMOTOR п/э 45 кг/60л | 5 250 |
ШРУС-4М SibiMOTOR 170мл туба | 45 |
ШРУС-4М SibiMOTOR 390мл туба | 90 |
Смазки "GAZPROMNEFT" производимые в Италии | |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L 2 картридж 400 г. Италия | 110 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L 2 ведро 18 кг. Италия | 3 350 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L 2 бочка 180 кг. Италия | 31 500 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 0 картридж 400 г. (24 шт. в коробке) Италия | 110 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 0 ведро 18 кг. Италия | 3 300 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 0 бочка 180 кг. Италия | 31 200 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 1 картридж 400 г. (24 шт. в коробке) Италия | 120 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 1 ведро 18 кг. Италия | 3 360 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 1 бочка 180 кг. Италия | 32 000 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 2 картридж 400 г. (24 шт. в коробке) Италия | 120 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 2 картридж 400 г. (24 шт. в коробке) Италия | 120 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 2 ведро 18 кг. Италия | 3 400 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 2 бочка 180 кг. Италия | 3 200 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 3 картридж 400 г. (24 шт. в коробке) Италия | 120 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L EP 3 ведро 18 кг Италия | 3 450 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L Moly EP 2 картридж 400 г. Италия | 150 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L Moly EP 2 ведро 18 кг. Италия | 4 450 |
Пластичная литиевая смазка Gazpromneft Grease L Moly EP 2 бочка 180 кг. Италия | 39 800 |
Бентонитовая смазка Gazpromneft Metalgrease AC (высокотемпературная) ведро 18 кг. Италия | 5 880 |
Бентонитовая смазка Gazpromneft Metalgrease AC (высокотемпературная) картридж 400 г. (24 шт. в коробке) Италия | 190 |
Многофункциональная смазка на основе комплексного кальциевого мыла Gazpromneft Supergrease CX 2 ведро 18 кг Италия | 6 150 |
Многофункциональная смазка на основе комплексного кальциевого мыла Gazpromneft Supergrease CX 2 картридж 400 г. (24 шт. в коробке) Италия | 200 |
- << Назад
- Вперёд