Страница 1 из 3
Масло Газпромнефть
Наименование товаров | Цена с НДС/руб. |
1. ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ | |
Продукция "CoolStream" г.Климовск | |
Антифриз "CoolStream Optima" | |
Антифриз CoolStream Optima зелёный 1кг | 80 |
Антифриз CoolStream Optima зелёный 5,3 кг | 350 |
Антифриз CoolStream Optima зелёный 10 кг | 680 |
Антифриз CoolStream Optima красный 1кг | 80 |
Антифриз CoolStream Optima красный 5.3 кг | 350 |
Антифриз CoolStream Optima красный 10 кг | 680 |
Антифриз CoolStream Optima синий 1кг | 80 |
Антифриз CoolStream Optima синий 5,3 кг | 350 |
Антифриз CoolStream Optima синий 10 кг | 680 |
Антифриз "CoolStream" | |
Антифриз CoolStream Premium 40 оранжевый 1л | 145 |
Антифриз CoolStream Premium 40 оранжевый 5л | 580 |
Антифриз CoolStream Premium 40 оранжевый 10л | 1000 |
Антифриз CoolStream Premium С оранжевый 1л концентрат | 175 |
Антифриз CoolStream Premium С оранжевый 5л концентрат | 800 |
Антифриз CoolStream Standard 40 зеленый 1л | 110 |
Антифриз CoolStream Standard 40 зеленый 5л | 420 |
Антифриз CoolStream Standard 40 зеленый 10л | 830 |
Антифриз CoolStream Standard 40 зеленый 20л | 1600 |
Антифриз CoolStream Standard 40 зеленый 50л | 4080 |
Антифриз CoolStream Standard 65 зеленый 5л | 510 |
Антифриз CoolStream Standard 65 зеленый 20л | 1890 |
Антифриз CoolStream Standard С зеленый 1л концентрат | 150 |
Антифриз CoolStream Standard С зеленый 5л концентрат | 690 |
Антифриз CoolStream Standard С зеленый 10л концентрат | 1320 |
Специальные продукты "CoolStream" | |
Тормозная ж-ть ДОТ-4 CoolStream 455г г.Климовск | 60 |
Очиститель системы охлаждения "CoolStream" 5л | 165 |
Очиститель системы охлаждения "CoolStream" концентрат 1л/1кг | 70 |
Концентрат стеклоомывателя "CoolStream" летний 45мл (25шт) | 45 |
Стеклоомывающая жидкость для женщин "Winter Story" 4л -15 °С | 165 |
Стеклоомывающая жидкость для мужчин "CoolStream" 4л -20 °С | 170 |
Стеклоомывающая ж-ть зимняя "COOLSTREAM" 4л -20 С | 170 |
Стеклоомывающая жидкость зимняя "CoolStream" 5л -25 °С | 260 |
Стеклоочиститель летний 5л | 90 |
ТОСОЛ г. Нижнекамск | |
Тосол Евростандарт (новый) 1кг | 70 |
Тосол Евростандарт 3 кг | 190 |
Тосол Евростандарт 5 кг | 300 |
Тосол Евростандарт 10 кг | 600 |
Тосол Евростандарт 220 кг | 12700 |
Тосол "КОМБАТ" 1кг | 65 |
Тосол "КОМБАТ" 3 кг | 170 |
Тосол "КОМБАТ" 5 кг | 280 |
Тосол "КОМБАТ" 10 кг | 540 |
Тосол "КОМБАТ" 220 кг | 11800 |
4. ГСМ | |
Масла "SibiMOTOR" Газпромнефть-СМ | |
1. Минеральные SibiMOTOR | |
М-8В 20W-20 SD/CB мин.SibiMOTOR 20л | 1240 |
М-8В 20W-20 SD/CB мин. SibiMOTOR 50л | 3050 |
6. Дизельные SibiMOTOR | |
М-8Г2 SibiMOTOR 4л | 260 |
М-8Г2 SibiMOTOR 20л | 1250 |
М-8Г2 SibiMOTOR 50л | 3100 |
М-10Г2 SibiMOTOR 4л | 260 |
М-10Г2 SibiMOTOR 20л | 1250 |
М-10Г2 SibiMOTOR 50л | 3100 |
М-8Г2к SibiMOTOR 4л | 260 |
М-8Г2к SibiMOTOR 20л | 1250 |
М-8Г2к SibiMOTOR 50л | 3100 |
М-10Г2к SibiMOTOR 4л | 260 |
М-10Г2к SibiMOTOR 10л | 630 |
М-10Г2к SibiMOTOR 20л | 1250 |
М-10Г2к SibiMOTOR 30л | 1900 |
М-10Г2к SibiMOTOR 50л | 3100 |
М-8ДМ SibiMOTOR 4л | 270 |
М-8ДМ SibiMOTOR 5 литров | 330 |
М-8ДМ SibiMOTOR 20л | 1270 |
М-8ДМ SibiMOTOR 50л | 3200 |
М-10ДМ SibiMOTOR 4л | 270 |
М-10ДМ SibiMOTOR 5л | 330 |
М-10ДМ SibiMOTOR 10л | 650 |
М-10ДМ SibiMOTOR 20л | 1270 |
М-10ДМ SibiMOTOR 30л | 1900 |
М-10ДМ SibiMOTOR 50л | 3200 |
Дизель Премиум SAE 5W40 CI-4/CG-4/ SL синтетика SibiMOTOR 20л | 2600 |
Дизель Премиум SAE 10W40 CI-4/SL п/с. SibiMOTOR 4л | 430 |
Дизель Премиум SAE 10W40 CI-4/SL п/с. SibiMOTOR 5л | 530 |
Дизель Премиум SAE 10W40 CI-4/SL п/с. SibiMOTOR 20л | 1950 |
Дизель Премиум SAE 10W40 CI-4/SL п/с. SibiMOTOR 30л | 2900 |
Дизель Премиум SAE 10W40 CI-4/SL п/с. SibiMOTOR 50л | 4700 |
Дизель Приоритет SAE 10W40 CG-4/CF/CF-4/SJ п/с. SibiMOTOR 4л | 4080 |
Дизель Приоритет SAE 10W40 CG-4/CF/CF-4/SJ п/с. SibiMOTOR 5л | 510 |
Дизель Приоритет SAE 10W40 CG-4/CF/CF-4/SJ п/с. SibiMOTOR 20л | 1900 |
Дизель Приоритет SAE 10W40 CG-4/CF/CF-4/SJ п/с. SibiMOTOR 50л | 4600 |
Дизель Экстра SAE 10W40 CF-4/CF/SJ п/с. SibiMOTOR 4л | 400 |
Дизель Экстра SAE 10W40 CF-4/CF/SJ п/с. SibiMOTOR 5л | 500 |
Дизель Экстра SAE 10W40 CF-4/CF/SJ п/с. SibiMOTOR 20л | 1770 |
Дизель Экстра SAE 10W40 CF-4/CF/SJ п/с. SibiMOTOR 50л | 4400 |
Дизель Авангард SAE 15W40 CG-4/CF/CF-4/SJ мин. SibiMOTOR 4л | 300 |
Дизель Премиум SAE 15W40 CI-4/SL мин. SibiMOTOR 4л | 390 |
Дизель Премиум SAE 15W40 CI-4/SL мин. SibiMOTOR 5л | 480 |
Дизель Премиум SAE 15W40 CI-4/SL мин. SibiMOTOR 20л | 1800 |
Дизель Премиум SAE 15W40 CI-4/SL мин. SibiMOTOR 50л | 4320 |
Дизель Приоритет SAE 15W40 CG-4/CF/CF-4/SJ мин. SibiMOTOR 4л | 360 |
Дизель Приоритет SAE 15W40 CG-4/CF/CF-4/SJ мин. SibiMOTOR 5л | 430 |
Дизель Приоритет SAE 15W40 CG-4/CF/CF-4/SJ мин. SibiMOTOR 10л | 830 |
Дизель Приоритет SAE 15W40 CG-4/CF/CF-4/SJ мин. SibiMOTOR 20л | 1610 |
Дизель Приоритет SAE 15W40 CG-4/CF/CF-4/SJ мин. SibiMOTOR 30л | 2400 |
Дизель Приоритет SAE 15W40 CG-4/CF/CF-4/SJ мин. SibiMOTOR 50л | 3950 |
Дизель Экстра 15W40 CF-4/CF/SJ мин. SibiMOTOR 4л | 350 |
Дизель Экстра 15W40 CF-4/CF/SJ мин. SibiMOTOR 10л | 770 |
Дизель Экстра 15W40 CF-4/CF/SJ мин. SibiMOTOR 20л | 1550 |
Дизель Экстра 15W40 CF-4/CF/SJ мин. SibiMOTOR 30л | 2300 |
Дизель Экстра 15W40 CF-4/CF/SJ мин. SibiMOTOR 50л | 3750 |
Турбо универсал SAE 15W40, API CD мин. SibiMOTOR 4 литра | 300 |
Турбо универсал SAE 15W40, API CD мин. SibiMOTOR 5 литров | 360 |
Турбо универсал SAE 15W40, API CD мин. SibiMOTOR 10 литров | 680 |
Турбо универсал SAE 15W40, API CD мин. SibiMOTOR 20 литров | 1350 |
Турбо универсал SAE 15W40, API CD мин. SibiMOTOR 30 литров | 2000 |
Турбо универсал SAE 15W40, API CD мин. SibiMOTOR 50 литров | 3270 |
7. Промывочные масла SibiMOTOR | |
МП-Классик SibiMOTOR 4л | 220 |
МП-Синтетик SibiMOTOR 4л | 240 |
8. Гидравлика SibiMOTOR | |
ВМГЗ мин. SibiMotor 20 л 17,6кг | 1350 |
ВМГЗ ПАО п/с. SibiMotor 20 л 17,5кг | 1450 |
МГ-68В гидравлическое масло SibiMOTOR 4 л | 230 |
МГ-68В гидравлическое масло SibiMOTOR 20л | 1050 |
МГЕ- 46В гидравлическое масло SibiMOTOR 20л | 1000 |
- Назад
- Вперёд >>